【汽车点评·试驾·原创】
Jeep自由光以首款搭载9AT变速器,以及设计大胆前卫的外观,成为近半年被讨论最多的SUV车型之一。Jeep更宣称自由光为下一代城市SUV,超前似乎合情合理,而自由光的实际表现如何,还是通过城市路况和越野场地的试驾体验来寻找答案。

今天的自由光专项试驾体验分为城市道路和模拟越野两部分,科技配置对城市道路行驶所带来的安全性和便利性,以及较量同级的越野能力。点击回顾试驾文章。

|
公路性能
Jeep自由光精锐版搭载的2.4升虎鲨发动机,采用来自菲亚特的MultiAir2?电子液压全时可变气门技术,提供最大功率130千瓦,最大扭矩229牛米,参数相比纷纷投靠涡轮增压阵营的对手来说,显得不够出色,但好在扭矩输出较为宽泛。

配合9速自动变速器,起步加速没有什么问题,但中途再加速就显得力不从心,动力输出有一定的延迟,配合之下造就了自由光百公里综合油耗8.8升的成绩,算是对经济型做出的牺牲。

当然你也可以通过Selec-Terrain?路况模式自选系统选择运动模式,之后发动机转速有了明显的提升,油门一直保持敏感状态,动力响应也显得积极了一些,同时运动模式下,系统还会自动调整四轮扭力分配,提升过弯等道路行驶性能。

自由光所配备的电动助力转向回馈力度适中,指向略显模糊;前麦弗逊后多连杆的悬架调校偏舒适,但通过减速带以及坑洼路面时,过滤的不够充分;制动踏板的行程较短,但制动力度足够线性。
专项体验

LaneSence车道偏离辅助系统,可在车速60-160公里/每小时范围内,通过摄像头监控车道信息,一旦偏离车道,方向盘会自动进行纠正,在开启转向灯和转动方向盘时,系统会自动解除。

BSM盲区监测系统,实时监测车辆两侧后方盲区,有车辆进入盲区,会在相应侧外后视镜上亮起警示灯,若在此时打转向灯变线,还会发出声音警告。同样在车库挪车时,还会自动侦测车辆后方盲区范围内的来车和障碍物,避免意外发生。

Jeep自由光配备的自动双方位泊车辅助系统,适用于常见的非字形和侧方泊车位。通过全方位泊车雷达以及倒车影像,只需控制油门依照提示,即可完成整个过程。这些提升城市道路行驶的安全性和便利性配置,与前撞预警系统、刹车辅助、自适应定速巡航等集合成为科技豪华包,在精锐版以上车型作为标配提供。
场地试驾
在场地试驾部分,模拟体验四驱系统。Jeep自由光精锐版有着强于一般城市SUV的通过性,接近角20°、离去角26°、通过角20°,最小离地间隙199毫米。还配备了Active Drive智能四驱系统,可以实现四驱和两驱的无缝切换,兼顾经济性,后桥可以左右分配扭矩输出,以提升行驶能力。低速四驱挡可以实现2.92:1扭矩放大。

驼峰路段设置并行的两组滑轮,模拟湿滑路面,以考验车辆的脱困能力,为直观体现自由光四驱系统的优势,主办方还找来了前驱和配备四驱系统的同级别竞争对手作对比(仅就四驱表现对比)。

开启低速四驱和陡坡缓降功能后,自由光通过第一滑轮组时,前轮短暂打滑后,动力被传递给后轮,后轮通过滑轮组时,动力有自然的传递给了前轮,整个过程轻松完成,显得有些无趣。


而仅前轮驱动的竞品车型不出意料的出现打滑,扭转方向盘调整位置勉强通过;四驱竞品同样出现打滑迹象,由于其配备的托森差速器无法全部传递给后轮,打滑的前轮消耗掉一定的动力,通过驼峰稍显狼狈。而两款竞品所配备的涡轮增压发动机,动力输出存在爆发期,对于油门的控制更加考验驾驶者,对爬坡也造成一定影响。

接下来的交叉轴和坑洼路测试,自由光的表现一如既往的无趣,全程无悬念的顺利通过,竞品车型依然出现车轮打滑的现象,并且其中的四驱车型由于离地间隙过低的缘故,没能通过坑洼路测试。
越野场地体验


在越野场地体验中,自由光通过Selec-Terrain?路况模式自选系统,选择SAND/MUD沙石模式,最大限度提高低速牵引力和四驱驱动力分配,最大可达100%后驱;场地一些路段对通过性有一定的考验,冲坡方式并不可取,自由光2.4升的虎鲨发动机在以低速爬坡时,动力储备虽不算充裕,但依然让人放心,顺利通过。
自由光3.2L Trailhawk版演示
在自由光体验的最后,Jeep还向我们展示了即将引入的自由光3.2L Trailhawk版本,大面积黑色塑料包围、醒目的红色涂装前后拖车钩、亚光色处理的七孔进气格栅和车标,TRAIL RATED徽章,以及17英寸全地形轮胎等专享配置,从现场的围观情况可见其受欢迎的程度。


|

除此以外,其还拥有更强的通过能力,接近角29.8°、离去角32.1°,通过角为23°。更重要的一项配备是3.2L Trailhawk版本的Selec-Terrain?路况模式自选系统增加了称之为傻瓜模式的Selec-Speed Control系统,整个过程驾驶者只需控制方向盘,或通过换挡拨片调整车速即可,另外还拥有后桥差速锁和多一项的岩石模式,提供更出色的越野能力。


在模拟场地,通过驼峰、交叉轴和坑洼路况时,攀爬轻松,车轮毫无打滑失去抓地力的迹象,轻松通过考验。这也让自由光3.2L Trailhawk版本十分受期待。
点评:Jeep自由光被定为为下一代城市SUV,通过一系列的安全辅助装备,在城市道路行驶,不仅舒适性得到保障,安全性也十分突出;9AT的搭载不仅是科技感的体现,在行驶平顺性和经济性方面都有着更好的表现;而作为一款Jeep家族车型,自由光并没有背离传统,场地体验所表现出的越野性能依然是同级车型中最优秀的。
【自由光2.4L精锐版参数配置表】
| 产品名称 | 2014款 自由光 2.4L 精锐版 | 2014款 自由光 3.2L Trailhawk |
| 经销商报价 | 34.49-45.99万 | 0-0万 |
| 厂商报价 | 45.99万 | 0万 |
| 产地属性 | 进口 | 进口 |
| 级别属性 | SUV | SUV |
| 款型 | 2014 | 2014 |
| 排量(L) | 2.4L | 3.2L |
| 工信部综合油耗 | 8.8L | 10L |
| 保修政策 | 三年或8万公里 | 三年或8万公里 |
| 长/宽/高(mm) | 4624/1859/1707 | 4626/1904/1722 |
| 轴距(mm) | 2719 | 2719 |
| 最小离地间隙(mm) | 191 | 217 |
| 整备质量(Kg) | 1824 | 1961 |
| 车身结构 | SUV | SUV |
| 车门数(个) | 5 | 5 |
| 座位数(个) | 5 | 5 |
| 油箱容积(L) | 60 | 60 |
| 气缸容积(cc) | 2360 | 3239 |
| 进气方式 | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 气缸排列形式 | L | V |
| 气缸数(个) | 4 | 6 |
| 每缸气门数(个) | 4 | 4 |
| 压缩比 | 10 | 10.7 |
| 配气机构 | SOHC | DOHC |
| 最大马力(Ps) | 177 | 272 |
| 最大功率(kW) | 130 | 200 |
| 最大功率转速(rpm) | 6400 | 6500 |
| 最大扭矩(Nm) | 229 | 315 |
| 最大扭矩转速(rpm) | 3900 | 4300 |
| 发动机特有技术 | MultiAir电控液压进气系统 | 双VVT可变气门正时 |
| 燃油类型 | 汽油 | 汽油 |
| 燃油标号 | 93号(京92号) | 93号(京92号) |
| 供油方式 | 多点电喷 | 多点电喷 |
| 缸盖材料 | 铝 | 铝 |
| 缸体材料 | 铁 | 铝 |
| 排放标准 | 国IV(京) | 国IV(京) |
| 变速箱简称 | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 |
| 挡位个数 | 9 | 9 |
| 变速箱类型 | AT | AT |
| 驱动方式 | 前置四驱 | 前置四驱 |
| 四驱形式 | 适时四驱 | 适时四驱 |
| 中央差速器结构 | 多片离合器 | 多片离合器 |
| 前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 |
| 后悬挂类型 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 |
| 助力类型 | 电动助力 | 电动助力 |
| 车体结构 | 承载式 | 承载式 |
| 前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 后制动器类型 | 盘式 | 盘式 |
| 驻车制动类型 | 电子驻车 | 电子驻车 |
| 前轮胎规格 | 225/55R18 | 245/65R17 |
| 后轮胎规格 | 225/55R18 | 245/65R17 |
| 备胎 | 全尺寸 | 全尺寸 |
| 驾驶座安全气囊 | ● | ● |
| 副驾驶安全气囊 | ● | ● |
| 前排侧气囊 | ● | ● |
| 后排侧气囊 | - | - |
| 前排头部气囊(气帘) | ● | ● |
| 后排头部气囊(气帘) | ● | ● |
| 膝部气囊 | ● | ● |
| 胎压监测装置 | ● | ● |
| 零胎压继续行驶 | - | - |
| 安全带未系提示 | ● | ● |
| ISO FIX儿童座椅接口 | ● | ● |
| LATCH儿童座椅接口 | ● | ● |
| 电子防盗 | ● | ● |
| 车内中控锁 | ● | ● |
| 遥控钥匙 | ● | ● |
| 无钥匙启动系统 | ● | ● |
| 夜视系统 | - | - |
| 主动安全 | - | - |
| ABS防抱死刹车 | ● | ● |
| 制动力分配 | ● | ● |
| 刹车辅助(EBA/BAS等) | ● | ● |
| 牵引力控制系统 | ● | ● |
| 车身稳定控制 | ● | ● |
| 自动驻车/上坡辅助 | ● | ● |
| 陡坡缓降系统 | ● | ● |
| 可变悬挂 | - | - |
| 空气悬挂 | - | - |
| 主动转向系统 | - | - |
| 并线提示系统 | ● | ● |
| 可变转向比 | - | - |
| 前桥限滑差速器/差速锁 | - | - |
| 中央差速器锁止功能 | - | - |
| 后桥限滑差速器/差速锁 | - | ● |
| 天窗 | ● | ● |
| 全景天窗 | ● | ● |
| 运动版套装 | - | - |
| 铝合金轮圈 | ● | ● |
| 电动吸合门 | - | - |
| 真皮方向盘 | ● | ● |
| 方向盘上下调节 | ● | ● |
| 方向盘前后调节 | - | - |
| 方向盘电动调节 | - | - |
| 多功能方向盘 | ● | ● |
| 方向盘换挡 | - | ● |
| 定速巡航系统 | ● | ● |
| 自适应巡航控制 | ● | ● |
| 前雷达 | ||
| 后倒车雷达 | ● | ● |
| 倒车影像 | ● | ● |
| 全景摄像头 | - | - |
| 自动倒车入位 | ● | ● |
| 行车电脑显示屏 | ● | ● |
| HUD抬头数字显示 | - | - |
| 皮质座椅 | ● | ● |
| 运动座椅 | - | ● |
| 座椅高低调节 | ● | ● |
| 腰部支撑调节 | ● | ● |
| 肩部支撑调节 | - | - |
| 前排座椅电动调节 | ● | ● |
| 第二排座椅靠背调节 | ● | ● |
| 第二排座椅移动 | ● | ● |
| 后排座椅电动调节 | - | - |
| 电动座椅记忆 | ● | ● |
| 前排座椅加热 | ● | ● |
| 后排座椅加热 | - | - |
| 座椅通风 | ● | ● |
| 座椅按摩 | - | - |
| 后排座椅整体放倒 | - | - |
| 后排座椅按比例放倒 | ● | ● |
| 第三排座椅 | - | - |
| 前座中央扶手 | ● | ● |
| 后座中央扶手 | ● | ● |
| 后排杯架 | ● | ● |
| 电动后备箱 | ● | ● |
| GPS导航系统 | ● | ● |
| 网络互动系统 | - | - |
| 中控台液晶屏 | ● | ● |
| 多媒体控制系统 | - | - |
| 内置硬盘 | - | - |
| 蓝牙/电话系统 | ● | ● |
| 车载电视 | - | - |
| 后排液晶屏 | - | - |
| 中控液晶屏分屏显示 | - | - |
| 外接音源支持 | ● | ● |
| MP3/WMA支持 | - | - |
| 单碟CD | - | - |
| 虚拟多碟CD | - | - |
| 多碟CD系统 | - | - |
| 单碟DVD | ● | ● |
| 多碟DVD系统 | - | - |
| 2-3喇叭扬声器系统 | - | - |
| 4-5喇叭扬声器系统 | - | - |
| 6-7喇叭扬声器系统 | - | - |
| 8喇叭扬声器系统 | ● | ● |
| 氙气大灯 | ● | ● |
| LED大灯 | - | - |
| 日间行车灯 | ● | ● |
| 感应大灯 | ● | ● |
| 转向辅助灯 | - | - |
| 前雾灯 | ● | ● |
| 大灯高度可调 | ● | ● |
| 大灯清洗装置 | - | - |
| 车内氛围灯 | - | - |
| 前电动车窗 | ● | ● |
| 后电动车窗 | ● | ● |
| 车窗防夹手功能 | - | - |
| 防紫外线/隔热玻璃 | - | - |
| 后视镜电动调节 | ● | ● |
| 后视镜加热 | ● | ● |
| 后视镜自动防眩目 | ● | ● |
| 后视镜电动折叠 | ● | ● |
| 后视镜记忆 | ● | ● |
| 后风挡遮阳帘 | - | - |
| 后车窗遮阳帘 | - | - |
| 遮阳板化妆镜 | ● | ● |
| 后雨刷 | ● | ● |
| 感应雨刷 | ● | ● |
| 手动空调 | - | - |
| 自动空调 | ● | ● |
| 后排独立空调 | - | - |
| 后排出风口 | ● | ● |
| 温度分区控制 | ● | ● |
| 车内空气净化 | - | - |
| 车载冰箱 | - | - |
