汽车圈
  • 新闻焦点
  • 消费报告
  • 维权通道
  • 有事郝说
  • 315消费论坛
  • 关于我们
  • 2012年10月份日本汽车(分车型)销量
    时间:2012-12-18 13:04  来源:中汽协会网络部  作者:佚名
    车型 本月完成(辆) 同期完成(辆) 比同期增长(%) 本月累计(辆) 同期累计(辆) 比同期累计增长(%)
    汽车总计 359333 381111 -5.71 4637276 3465447 33.81
    乘用车 普通型乘用车 85657 106991 -19.94 1217756 919387 32.45
    小型乘用车 110809 113280 -2.18 1396773 1051249 32.87
    轻型乘用车 102868 100507 2.35 1349335 940671 43.44
    合计 299334 320778 -6.68 3963864 2911307 36.15
    商用车 货车 普通型货车 9525 9092 4.76 113157 85777 31.92
    小型货车 18824 17830 5.57 193786 149548 29.58
    轻型货车 30922 32677 -5.37 356070 309898 14.90
    客车 中大型客车 254 199 27.64 3691 2605 41.69
    小型客车 474 535 -11.40 6708 6312 6.27
    合计 59999 60333 -0.55 673412 554140 21.52

     

    汽车圈大事小事天下事,有事郝说!
    最新资讯
    热门排行
    电话:010-66668888
    邮箱:haoqingfeng10#126.com (将#改为@)
    地址:北京市东城区冠城名敦道7号楼1804室
    Copyright © 2002-2011 汽车圈网 版权所有   京ICP备12050874号 京公网安备11010802010594