汽车圈
  • 新闻焦点
  • 消费报告
  • 维权通道
  • 有事郝说
  • 315消费论坛
  • 关于我们
  • 2012年10月份日本汽车(分车型)产量
    时间:2012-12-28 14:21  来源:中汽协会网络部  作者:佚名
    车型 本月完成(辆) 同期完成(辆) 比同期增长(%) 本月累计(辆) 同期累计(辆) 比同期累计增长(%)
    汽车总计 792166 904246 -12.39 8472805 6712252 26.23
    乘用车 普通型乘用车 377155 450983 -16.37 3982823 3355401 18.70
    小型乘用车 175240 210166 -16.62 1961878 1490463 31.63
    轻型乘用车 127938 112545 13.68 1362044 883280 54.20
    合计 680333 773694 -12.07 7306745 5729144 27.54
    商用车 货车 普通型货车 46085 55722 -17.29 488819 409051 19.50
    小型货车 22603 24144 -6.38 231376 188820 22.54
    轻型货车 31913 40169 -20.55 345253 302197 14.25
    客车 中大型客车 951 857 10.97 8924 7773 14.81
    小型客车 10281 9660 6.43 91688 75267 21.82
    合计 111833 130552 -14.34 1166060 983108 18.61

     

    汽车圈大事小事天下事,有事郝说!
    最新资讯
    热门排行
    电话:010-66668888
    邮箱:haoqingfeng10#126.com (将#改为@)
    地址:北京市东城区冠城名敦道7号楼1804室
    Copyright © 2002-2011 汽车圈网 版权所有   京ICP备12050874号 京公网安备11010802010594