




| 名次 | 车号 | 车手 | 车队 | 组别 | 成绩 |
| 1 | 10 | 安德烈· 库托 | 好兄弟赛车队 |
--18圈-- 33'46.821 |
|
| 2 | 9 | 李英健 | 奥迪米其林赛车队 | + 1.936 | |
| 3 | 68 | 方駿宇 | 锦龙车队 | 4R | + 5.648 |
| 4 | 66 | 拉埃尔·弗莱 | 嘉实多赛车队 | + 6.518 | |
| 5 | 15 | 孙正 | 好兄弟赛车队 | + 7.484 | |
| 6 | 55 | 柳庆旭 | 奥迪韩国车队 | 4R | + 7.967 |
| 7 | 7 | 李勇德 | 奥迪台湾车队 | 4R | + 11.568 |
| 8 | 33 | 吴嘉伟 | JF赛车队 | + 12.738 | |
| 9 | 99 | 孟科 | 成都新元素车队 | 4R | + 13.943 |
| 10 | 24 | 程飞 | CTVS | + 15.740 | |
| 11 | 27 | 林樾 | 好兄弟赛车队 | Am | + 16.276 |
| 12 | 69 | 阿史拉夫· 迪沃儿 | 体验马来西亚车队 | Am | + 20.761 |
| 13 | 25 | 程丛夫 | 奥迪R8 LMS杯车队 | 4R | + 23.345 |
| 14 | 59 | 丹尼尔·比尔斯基 | 车手 | Am | + 23.426 |
| 15 | 77 | 杨焯兴 | Tiger 赛车队 | Am | + 28.202 |
| 16 | 17A | 阿部健司 | Tiger 赛车队 | Am | + 30.079 |
| 17 | 51 | 岩城滉一 | 奥迪日本车队 | Am,4R | + 46.653 |
| 18 | 12 | 区柏祥 | Wrightspeed 赛车队 |
--17圈-- 32'23.455 |
|
| 19 | 13 | 威尼斯·默西 | Z Racing 赛车队 | Am | + 1'56.465 |
| DNF | 11 | 艾丹·怀特 | 奥迪智族赛车队 |
--11圈-- 19'31.189 |
|
| DNF | 88 | 苏诚峻 | 奥迪香港车队 | 4R | + 0.554 |
| DNF | 8 | 熊龙 | 奥迪泰达赛车队 | + 0.699 | |
| DNF | 5 | 任炜 | 好兄弟车队 | Am |
--7圈-- 13'27.404 |
| 名次 | 车号 | 车手 | 车队 | 组别 | 成绩 |
| 1 | 8 | 熊龙 | 奥迪泰达赛车队 |
--18圈-- 31'41.786 |
|
| 2 | 66 | 拉埃尔·弗莱 | 嘉实多赛车队 | + 1.465 | |
| 3 | 55 | 柳庆旭 | 奥迪韩国车队 | 4R | + 7.285 |
| 4 | 25 | 程丛夫 | 奥迪 R8 LMS 杯车队 | 4R | + 8.973 |
| 5 | 88 | 苏诚峻 | 奥迪香港车队 | 4R | + 12.672 |
| 6 | 15 | 孙正 | 好兄弟赛车队 | + 16.219 | |
| 7 | 68 | 方駿宇 | 锦龙车队 | 4R | + 17.229 |
| 8 | 7 | 李勇德 | 奥迪台湾车队 | 4R | + 39.659 |
| 9 | 99 | 孟科 | 成都新元素车队 | 4R | + 45.459 |
| 10 | 12 | 区柏祥 | Wrightspeed赛车队 | + 52.175 | |
| 11 | 24 | 程飞 | CTVS | + 1'01.905 | |
| 12 | 33 | 吴嘉伟 | JF赛车队 | + 1'02.497 | |
| 13 | 59 | 丹尼尔·比尔斯基 | 车手 | Am | + 1'09.565 |
| 14 | 69 | 阿史拉夫·迪沃儿 | 体验马来西亚车队 | Am | + 1'14.576 |
| 15 | 27 | 林樾 | 好兄弟赛车队 | Am | + 1'14.676 |
| 16 | 77 | 杨焯兴 | Tiger赛车队 | Am |
--17圈-- 31'42.102 |
| 17 | 51 | 岩城滉一 | 奥迪日本车队 | Am ,4R | + 24.389 |
| 18 | 13 | 威尼斯·默西 | Z Racing赛车队 | Am | + 15.717 |
| 19 | 11 | 艾丹·怀特 | 奥迪智族赛车队 |
--16圈-- 32'27.408 |
|
| DNF | 10 | 安德烈·库托 | 好兄弟赛车队 |
--9圈-- 17'23.906 |
|
| DNF | 9 | 李英健 | 奥迪米其林赛车队 |
--8圈-- 14'10.067 |
|
| DNF | 17B | 加藤真吾 | Tiger赛车队 | Am |
--5圈-- 9'34.473 |
| DNS | 5 | 任炜 | 好兄弟赛车队 | Am | N/A |
| 排名 | 车号 | 车手 | 车队 | 积分 |
| 1 | 8 | 熊龙 | 奥迪泰达赛车队 | 65 |
| 2 | 66 | 拉埃尔·弗莱 | 嘉实多赛车队 | 60 |
| 3 | 25 | 程丛夫 | 奥迪R8 LMS杯车队 | 48 |
| 排名 | 车号 | 车手 | 车队 | 积分 |
| 1 | 27 | 林樾 | 好兄弟赛车队 | 92 |
| 2 | 69 | 阿史拉夫·迪沃儿 | 体验马来西亚车队 | 72 |
| 3 | 77 | 杨焯兴 | Tiger赛车队 | 48 |
| 排名 | 车号 | 车队 | 积分 |
| 1 | 8 | 奥迪泰达赛车队 | 40 |
| 2 | 25 | 奥迪R8 LMS杯车队 | 36 |
| 3 | 66 | 嘉实多赛车队 | 30 |
