| 金融政策 |
首付 比例 |
期限利率 | ||||||
| 12期 | 18期 | 24期 | 36期 | 48期 | 60期 | |||
| 缓冲信贷产品 | 20%起 | 2.88% | 4.88% | 5.88% | ||||
| 阶梯信贷产品 | 2.88% | 3.88% | ||||||
| 低利率产品 | 0%* | 1.88% | 2.88% | 3.88% | 4.88% | 5.88% | ||
| 信用卡产品 | 中国建设银行 | 双免 |
免利息 6.5%低手续费 |
|||||
| 中国招商银行 | 双免 |
免利息, 4%低手续费 |
免利息, 8%低手续费 |
免利息, 14%低手续费 |
||||
| 弹性尾款产品 | 50% | 尾款50%,期限固定为1年,88元~688元低月供 | ||||||
| 金融政策 | 车型 |
首付 比例 |
期限利率 | ||||||
| 12期 | 18期 | 24期 | 36期 | 48期 | 60期 | ||||
| 低利率产品 | Q7 | 20%起 | 0% | 0% | 2.88% | 3.88% | 4.88% | 5.88% | |
| A7 | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.88% | 2.88% | |||
| A8L | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.88% | |||
|
信用卡 产品 |
中国建设银行 | Q7 | 双免 |
免利息 6.5%低手续费 |
|||||
| 中国招商银行 | 双免 |
免利息, 4%低手续费 |
免利息, 8%低手续费 |
免利息, 14%低手续费 |
|||||
| 中国建设银行 | A7 | 双免 | 双免 | ||||||
| 中国招商银行 | 双免 | 双免 | 双免 |
免利息, 8%低手续费 |
|||||
| 中国建设银行 | A8L | 双免 | 双免 | ||||||
| 中国招商银行 | 双免 | 双免 | 双免 | 双免 | |||||
| 弹性尾款产品 | A7 | 50% | 尾款50%,期限固定为1年,188元低月供 | ||||||
| Q7 | 尾款50%,期限固定为1年,888元低月供 | ||||||||
