
SUV的火爆程度在日益的上升,自主品牌的SUV车型更是让一些看中性价比务实的消费者当做了购车首选车辆。本篇对比车型编辑找来了两款主流的SUV车型,一台是东风风神的AX7,另一台是长安汽车的CS75,下面我会分部分的逐一进行对比,要问结果如果请您往下看。
| 车身尺寸、底盘对比 | ||
| 产品名称 | 风神AX7 2.3L 自动 智尊型 5座 2015款 | 长安CS75 1.8T 自动 尊贵型 5座 2014款 |
| 品牌 | 东风风神 | 长安乘用车 |
| 厂商指导价(万元) | 14.97 | 14.38万 |
| 长(mm) | 4690 | 4650 |
| 宽(mm) | 1850 | 1850 |
| 高(mm) | 1727 | 1705 |
| 轴距(mm) | 2712 | 2700 |
| 行李厢容积(升) | 565 | 590-1560 |
| 油箱容积(升) | 61 | 58 |
| 车体结构 | 承载式 | 承载式 |
| 前悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
| 后悬架 | 双横臂式独立悬架 | 多连杆独立悬架 |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 |
| 转向助力类型 | 电动助力 | 电动助力 |
| 前制动器 | 盘式 | 通风盘式 |
| 后制动器 | 盘式 | 盘式 |
| 综合油耗(L/100km) | 9.5 | - |
| 制表:网上车市(www.cheshi.com | ||
从车身尺寸上看东风风神AX7看似比长安CS75稍稍占据点优势,12mm的轴距优势也能在后排空间上得到体现。但在装载物品上也就是容积上长安CS75还有优势的,比起后悬架是多连杆独立悬架,编辑觉得东风风神AX7的双横臂式独立悬架后悬架结构更实用些。
【东风风神AX7】


【长安CS75】


外观上两款车型在前脸设计上都是采用了大幅度的银色镀铬线条,只是在品牌LOGO设计形式不同而已。两款车型都配有行李架,这是在SUV车型上不可缺少的配置。头灯的设计虽然各有千秋,但长安在灯组里加入蓝色透镜还是挺招人喜欢的。
| 动力系统对比 | ||
| 产品名称 | 风神AX7 2.3L 自动 智尊型 5座 2015款 | 长安CS75 1.8T 自动 尊贵型 5座 2014款 |
| 厂商指导价(万元) | 14.97 | 14.38万 |
| 排量(ml) | 2.3L | 1.8T |
| 气缸数 | 4 | 4 |
| 进气形式 | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 缸体材料 | 全铝 | 铸铁 |
| 缸盖材料 | 全铝 | 全铝 |
| 排放标准 | 国Ⅴ | 国Ⅳ(京Ⅴ) |
| 燃料种类 | 汽油 | 汽油 |
| 燃油标号 | 93# [京92#] | 93# [京92#] |
| 燃油供给方式 | 多点电喷 | 多点电喷 |
| 发动机特有技术 | CVVT连续可变气门正时 | - |
| 最大功率转速(rpm) | 5875 | 5000-5500 |
| 最大扭矩转速(rpm) | 4150 | 1700-5000 |
| 最大功率(kw) | 126 | 130 |
| 最大扭矩(n.m) | 230 | 230 |
| 最大马力(Ps) | 147 | 158 |
| 变速器形式 | 手自一体 | 手自一体 |
| 挡位数 | 6 | 6 |
| 制表:网上车市(www.cheshi.com) | ||
【东风风神AX7】


【长安CS75】


动力方面,东风风神AX7 2.3L 自动智尊版有CVVT连续可变气门正时技术,而长安CS75并没有。动力参数上东风风神AX7跟长安CS75差不多,算在动力上能打个平手吧。
| 内饰配置对比 | ||
| 产品名称 | 风神AX7 2.3L 自动 智尊型 5座 2015款 | 长安CS75 1.8T 自动 尊贵型 5座 2014款 |
| 厂商指导价(万元) | 14.97 | 14.38 |
| 倒车雷达 | ● | ● |
| 前防撞雷达 | - | ● |
| 倒车影像 | ● | ● |
| 无钥匙启动系统 | ● | ● |
| 无钥匙身份识别 | ● | ● |
| 玻璃防紫外线功能 | - | ● |
| 后窗雨刮 | - | ● |
| 感应雨刷 | ● | - |
| 电动天窗 | ● | ● |
| ●代表有此项 ○代表选装 -代表无此项 | ||
| 制表:网上车市(www.cheshi.com) | ||
【东风风神AX7】


【长安CS75】


编辑选的两款车型都是高配车型,所以一些安全性配置还都是有标配的。做为一辆SUV车型,坡道自动控制系统个人认为还是一个应该标配的功能。后窗雨刷,在东风风神AX7在顶配车型上换成了感应雨刷,很显档次的功能。
| 安全配置对比 | ||
| 产品名称 | 风神AX7 2.3L 自动 智尊型 5座 2015款 | 长安CS75 1.8T 自动 尊贵型 5座 2014款 |
| 厂商指导价(万元) | 14.97 | 14.38 |
| 前排侧气囊 | ● | ● |
| 驾驶位气囊 | ● | ● |
| 副驾驶位气囊 | ● | ● |
| 安全带未系警告提示 | ● | ● |
| ●代表有此项 ○代表选装 -代表无此项 | ||
| 制表:网上车市(www.cheshi.com) | ||
【东风风神AX7】


【长安CS75】


乘坐空间方面,这两款车都没有表现出明显的短板,前排头部空间和横向空间充裕,后排头部和腿部空间都足够使用。后排中间乘客的舒适性也能够保证,中间头枕和地板的平整性对中间乘客有很大的照顾。
总结:总的对比下来,我们可以从车身尺寸、底盘结构、动力参数、内饰与安全配置上看,东风风神AX7和长安CS75差异不算是很大。我们在来看看售价吧,两款车相差5900元差距在汽车对比中也算是微乎其微的差距。综上所述,如果新上市的东风风神AX7能向长安汽车一样,稳健持续的发展下去的话,那么AX7赶超长安的CS75的日子就指日可待了。
