| 厂商指导价对比 | |
| SWM斯威X3 | 5.99-8.29万元 |
| 比速T5 | 7.29-8.99万元 |



| 主要配置对比 | ||
| 车型 | SWM斯威X3 1.5T手动酷尚型 | 比速T5 1.5T手动尊贵型 |
| 主/副驾驶座安全气囊 | 主● / 副● | 主● / 副● |
| 前/后排侧气囊 | - | 前● / 后- |
| 胎压监测装置 | ● | ● |
| ABS防抱死 | ● | ● |
| 制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● |
| 车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● | ● |
| 前/后驻车雷达 | 前- / 后● | 前● / 后● |
| 倒车视频影像 | ● | ● |
| 全景摄像头 | ● | ● |
| 后视镜电动折叠与加热 | ● | ● |
| 主/副驾驶座电动调节 | 主● / 副- | 主● / 副○ |
| 第二排座椅移动 | ○ | - |
